こちらの物件は、現在、販売中の不動産物件情報です。
他にも、名古屋市天白区周辺で販売中の不動産情報を多数ご紹介可能です。
又、購入だけでなく、天白や近隣物件の不動産売却・買取・買替をご検討中の方も、お気軽にお問合せ下さい。
他にも、名古屋市天白区周辺で販売中の不動産情報を多数ご紹介可能です。
又、購入だけでなく、天白や近隣物件の不動産売却・買取・買替をご検討中の方も、お気軽にお問合せ下さい。
2024年1月リフォーム完了!
地下鉄東山線「本郷」駅徒歩15分!
南東角部屋!3面バルコニー付き!
グローリアス社が丘緑地公園
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,699万円(非課税)
- 専有面積 89.5㎡(27.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
*************************************************
名古屋市(天白区 緑区 名東区 昭和区 瑞穂区)ならびに近郊(日進市 東郷町)の不動産売却査定・買取・相続相談なら
名古屋市天白区原4丁目201 センチュリー21興和不動産までお問い合わせください。
不動産買取・任意売却・リースバックなどのご相談も承っております。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談いただくか
お電話にてご相談くださいませ。
物件名 | グローリアス社が丘緑地公園 | 築年月 | 1996年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区社が丘3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 16,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.1 洋6 洋6.6 洋5.1 LDK15 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 11戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.5㎡ (27.07坪) | ||
バルコニー面積 | 11.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上社小学校(1020m) 上社中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 上社小学校まで徒歩約12分、上社中学校まで徒歩約12分です ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.7万円/坪 【施工会社】株式会社森本組 【内装リフォーム】2024年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 050501-106318 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローリアス社が丘緑地公園
- 2,699 万円
- 4LDK (89.5㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区社が丘3丁目